Trace:
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
de:jvx:join [2018/02/06 08:10] admin |
de:jvx:join [2018/02/08 09:11] (current) admin |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOPDF~~ | ||
| ~~Title: Mitmachen~~ | ~~Title: Mitmachen~~ | ||
| - | Wenn Du gerne an JVx mitarbeiten möchtest, bist du **herzlich Willkommen**. | + | Wenn Du gerne an JVx mitarbeiten möchtest, bist du **herzlich Willkommen**. \\ |
| **Wir freuen uns über jede helfende Hand**. | **Wir freuen uns über jede helfende Hand**. | ||
| - | Damit Du einen guten Einstieg in die JVx Community bekommst, ließ Dir bitte unsere Ziele durch und entscheide für dich selbst, wo Du dich am liebsten einbringen möchtest: | + | Bitte wirf einen Blick auf unsere <fs 20px>[[de:jvx:join:jvx|Ziele]]</fs> und entscheide selbst in welchen Bereichen du uns <fs 20px>[[de:jvx:join:help|helfen]]</fs> möchtest. |
| - | + | ||
| - | === Unsere Mission === | + | |
| - | + | ||
| - | JVx soll **DAS OpenSource Java Framework**, für die Erstellung von **Multi Tier Datenbank Anwendungen** werden. Außerdem soll es überschaubar bleiben und nicht auf andere Frameworks angewiesen sein. | + | |
| - | + | ||
| - | === Die Möglichkeiten von JVx === | + | |
| - | + | ||
| - | * Einfachste Erstellung von Datenbank Applikationen ohne unterschiedlichste Frameworks mischen zu müssen | + | |
| - | * Business Logik einmal programmieren und mit unterschiedlichsten Client Technologien nutzen (Android, iPhone, Ajax, .NET, ...) | + | |
| - | * Austauschbare GUI Technologien (Swing, SWT, Ajax, Silverlight, ...) | + | |
| - | * GUI + Business Logik + Datenbankzugriff in einem Framework vereint | + | |
| - | * Minimaler Wartungsaufwand für Applikationen | + | |
| - | * Erweiterungen von bestehenden Applikationen sollen Spaß machen | + | |
| - | + | ||
| - | === Bereiche der Zusammenarbeit === | + | |
| - | + | ||
| - | * Entwicklung am JVx Core API | + | |
| - | * JVx UIs implementieren | + | |
| - | * Forschen mit neuen Technologien | + | |
| - | * Neue Komponenten entwickeln bzw. vorhandene Komponenten verändern | + | |
| - | * Dokumentieren | + | |
| - | * Beispiel Anwendungen erstellen | + | |
| - | * Verbreitung (Berichte schreiben, Vorträge halten, ...) | + | |
| - | * Übersetzungen | + | |
| - | + | ||
| - | === Fähigkeiten === | + | |
| - | + | ||
| - | Software Entwicklung (Java, Android, Objective-C, iPhone/iPad, C#/.NET, Flex), Software Testing, Sprachtalent, Schreiben, Präsentieren | + | |
