Trace:
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision | |||
| 
                    de:jvx:client:model:databook:events [2018/02/01 09:47] admin  | 
                
                    de:jvx:client:model:databook:events [2018/02/01 09:48] (current) admin  | 
            ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ~~Title: DataBook Events~~ | + | ~~Title: DataBook Ereignisse~~ | 
| Das IDataBook Interface definiert die möglichen Events die während der Arbeit mit DataBooks auftreten können. Diese Events werden zu unterschiedlichsten Anlässen ausgelöst.  | Das IDataBook Interface definiert die möglichen Events die während der Arbeit mit DataBooks auftreten können. Diese Events werden zu unterschiedlichsten Anlässen ausgelöst.  | ||
| Diese Beschreibung zeigt die möglichen Event Auslöser und die genaue Event Reihenfolge. | Diese Beschreibung zeigt die möglichen Event Auslöser und die genaue Event Reihenfolge. | ||
| - | ===== Trigger ===== | + | ===== Auslöser ===== | 
| ==== Datensätze speichern ==== | ==== Datensätze speichern ==== | ||
